As sessões de pôsteres ocorrerão entre os dias 3 e 4 de dezembro no estacionamento lateral ao Centro Administrativo/ESIB.
Não se preocupem, o local será indicado para que ninguém se perca.
| Temas | 03/dez | 04/dez | 05/dez |
| 1. Venoms and Envenomation | 1.1 - 1.38 | ||
| 2. Biochemistry | 2.1 - 2.17 | ||
| 3. Pharmacology | 3.1 - 3.13 | ||
| 4. Immunology and Vaccines | 4.1 - 4.54 | ||
| 5. Microorganisms | 5.1 - 5.24 | ||
| 6. Biotechnology | 6.1 - 6.81 | ||
| 7. Cellular Biology and Genetics | 7.1 - 21 | ||
| 8. Animal Biology | 8.1 - 8.49 | ||
| 9. Education and Science Outreach | 9.1 - 9.34 | ||
| 10. Collections and Archives | 10.1 - 10.9 | ||
| 11. Biodiversity | 11.1 - 11.18 | ||
| 12. Systems Biology | 12.1 - 12.2 | ||
| 13. IC: CNPq, FB, FAPESP. | 13.1 - 13.100 | ||
| 14. Cientista Mirim |
14.05, 14.04, 14.11, |
14.07, 14.03, 14.08, |
14.01, 14.06, 14.10, |